04 : 24 : 42, 21 Dec 2024
Odds: Decimal
- Américain (+ 200 $)
- Décimal (3)
- Fractale (2/1)
Des sports
Événements à venir
Carrément
Classement
User | Event | Risk | Odds | Winning |
---|---|---|---|---|
Hidden | Jiri Ruzicka vs Jiri Louda | $ 63.1 | 1.16 | $ 73.2 |
Hidden | Martin Sobisek vs Simon Kadavy | $ 32.75 | 1.72 | $ 56.33 |
Hidden | Lubos Krticka vs Milan Fisera | $ 13.99 | 1.48 | $ 20.71 |
Hidden | Lukas Stempak vs Radomir Benesz | $ 22.03 | 1.77 | $ 38.99 |
Hidden | Vojtech Konvicka vs Lukas Stempak | $ 71.45 | 1.75 | $ 125.04 |
Hidden | Simon Kadavy vs Jan Sucharda | $ 64.69 | 1.11 | $ 71.81 |
Hidden | Milan Kolar vs Lubos Krticka | $ 55.92 | 1.56 | $ 87.24 |
Hidden | Lukas Stempak vs Radomir Benesz | $ 29.63 | 1.09 | $ 32.3 |
Hidden | Szymon Radlo vs Jakub Zochniak | $ 37.1 | 1 | $ 37.1 |
Hidden | Zhejiang W vs Liaoning W | $ 22.82 | 1.89 | $ 43.13 |
Hidden | Libor Jemelka vs Lukas Stempak | $ 9.43 | 1.07 | $ 10.09 |
Hidden | RB Leipzig (peconi) vs Borussia Dortmund (ziks) | $ 47.44 | 1.13 | $ 53.61 |
Hidden | Lukas Stempak vs Radomir Benesz | $ 67.39 | 1.98 | $ 133.43 |
Hidden | Vojtech Konvicka vs Lukas Stempak | $ 83.08 | 2.09 | $ 173.64 |
Hidden | Zbynek Pagac vs Jiri Ruzicka | $ 28 | 1.03 | $ 28.84 |
Aucun pari sélectionné!
Veuillez parcourir notre bookmaker et sélectionner les paris en enregistrant les cotes.