07 : 01 : 25, 22 Dec 2024
Odds: Decimal
- Américain (+ 200 $)
- Décimal (3)
- Fractale (2/1)
Des sports
Carrément
Classement
User | Event | Risk | Odds | Winning |
---|---|---|---|---|
Hidden | HS Riga vs Hockey Punks Vilnius | $ 60.99 | 1.17 | $ 71.36 |
Hidden | Atletico Madrid (FEARGGWP) (E) vs Barcelona (sane4ek8) | $ 51.42 | 1.03 | $ 52.96 |
Hidden | Atletico Madrid (FEARGGWP) (E) vs Real Madrid (MeLToSiK) | $ 97.2 | 1.92 | $ 186.62 |
Hidden | Glasgow Warriors vs Edinburgh | $ 36.85 | 1.4 | $ 51.59 |
Hidden | M-Team vs SBS Virmo | $ 12.57 | 1.13 | $ 14.2 |
Hidden | Apurva Vemuri vs Diva Bhatia | $ 21.28 | 1.57 | $ 33.41 |
Hidden | Girona (DaVa) vs Barcelona (sane4ek8) | $ 88.66 | 2.97 | $ 263.32 |
Hidden | Bahir Dar Kenema W vs Ethiopia Nigd Bank W | $ 67.22 | 1.78 | $ 119.65 |
Hidden | O2-Jyväskylä W vs Salba W | $ 15.4 | 1.24 | $ 19.1 |
Hidden | Fc Bayern Munich (spartacus) vs Paris Saint Germain (dempsey) | $ 37.93 | 1.02 | $ 38.69 |
Hidden | Aguacateros de Periban vs Club Deportivo Irapuato | $ 74.47 | 2.04 | $ 151.92 |
Hidden | Girona (DaVa) vs Barcelona (sane4ek8) | $ 22.73 | 1.39 | $ 31.59 |
Hidden | Slovan Bratislava U20 vs Nitra U20 | $ 22.22 | 1.33 | $ 29.55 |
Hidden | M-Team vs SBS Virmo | $ 47.48 | 1.03 | $ 48.9 |
Hidden | Al-ahli Doha U21 vs Al-wakrah Sc U21 | $ 10.13 | 1.48 | $ 14.99 |
Aucun pari sélectionné!
Veuillez parcourir notre bookmaker et sélectionner les paris en enregistrant les cotes.