04 : 21 : 28, 22 Dec 2024
Odds: Decimal
- Américain (+ 200 $)
- Décimal (3)
- Fractale (2/1)
Des sports
Carrément
Classement
User | Event | Risk | Odds | Winning |
---|---|---|---|---|
Hidden | Dmytro Prylepa vs Roman Tveritinov | $ 25.64 | 1.05 | $ 26.92 |
Hidden | FC Bayern Munich (djodjo) vs RB Leipzig (steta) | $ 9.18 | 1.4 | $ 12.85 |
Hidden | Michal Jezek vs Lukas Jindrak | $ 72.37 | 1.68 | $ 121.58 |
Hidden | RB Leipzig (raul) vs bayern (cruise) | $ 33.86 | 1.4 | $ 47.4 |
Hidden | Nicholls State Colonels W vs New Orleans W | $ 40.46 | 2.38 | $ 96.29 |
Hidden | Notre Dame W vs Loyola Maryland Greyhounds W | $ 29.68 | 1 | $ 29.68 |
Hidden | Jaromir Kriz vs Tomas Bartik | $ 33.17 | 1.37 | $ 45.44 |
Hidden | Milan Longin vs lubor sulava | $ 23.73 | 1.41 | $ 33.46 |
Hidden | Petr Svoboda vs Martin Cvecek | $ 62.11 | 1.76 | $ 109.31 |
Hidden | Martin Kucera vs Jaromir Kriz | $ 47.59 | 2.45 | $ 116.6 |
Hidden | Notre Dame W vs Loyola Maryland Greyhounds W | $ 71.05 | 1.91 | $ 135.71 |
Hidden | San Diego Gulls vs Ontario Reign | $ 6.83 | 1.33 | $ 9.08 |
Hidden | Milan Smesny vs Pavel Sprynar | $ 7.68 | 1.12 | $ 8.6 |
Hidden | Michal Jezek vs Lukas Jindrak | $ 12.18 | 1.01 | $ 12.3 |
Hidden | Milan Longin vs Jaroslav Novotny | $ 59.37 | 1.55 | $ 92.02 |
Aucun pari sélectionné!
Veuillez parcourir notre bookmaker et sélectionner les paris en enregistrant les cotes.