17 : 39 : 49, 15 Jan 2025
- Americana ( +$200 )
- Decimal ( 3 )
- Fractal ( 2/1 )
Esportes
Definitivas
Tabela de classificação
Do utilizador | Risco | Probabilidade | Vencedor |
---|---|---|---|
Escondido | $ 80.06 | 2.94 | $ 235.38 |
Escondido | $ 65.43 | 1.11 | $ 72.63 |
Escondido | $ 62.93 | 3 | $ 188.79 |
Escondido | $ 49.48 | 1.12 | $ 55.42 |
Escondido | $ 14.77 | 1.42 | $ 20.97 |
Escondido | $ 38.64 | 1.94 | $ 74.96 |
Escondido | $ 58.71 | 1.01 | $ 59.3 |
Escondido | $ 15.66 | 1.2 | $ 18.79 |
Escondido | $ 48.34 | 1.25 | $ 60.43 |
Escondido | $ 30.28 | 1.19 | $ 36.03 |
Escondido | $ 46.68 | 2.17 | $ 101.3 |
Escondido | $ 43.6 | 1.34 | $ 58.42 |
Escondido | $ 47.7 | 1.42 | $ 67.73 |
Escondido | $ 12.16 | 1.33 | $ 16.17 |
Escondido | $ 47.59 | 1.46 | $ 69.48 |
Nenhuma aposta selecionada!
Por favor, navegue nas nossas apostas desportivas e selecione as apostas gravando nas probabilidades.