20 : 00 : 09, 15 Jan 2025
- Americana ( +$200 )
- Decimal ( 3 )
- Fractal ( 2/1 )
Esportes
Definitivas
Tabela de classificação
Do utilizador | Risco | Probabilidade | Vencedor |
---|---|---|---|
Escondido | $ 46.77 | 1.44 | $ 67.35 |
Escondido | $ 23.7 | 1.3 | $ 30.81 |
Escondido | $ 14.88 | 1.15 | $ 17.11 |
Escondido | $ 66.39 | 2.23 | $ 148.05 |
Escondido | $ 34.76 | 1.22 | $ 42.41 |
Escondido | $ 30 | 1.39 | $ 41.7 |
Escondido | $ 60.89 | 1.86 | $ 113.26 |
Escondido | $ 78.21 | 1.38 | $ 107.93 |
Escondido | $ 6.68 | 1.12 | $ 7.48 |
Escondido | $ 69.37 | 2.44 | $ 169.26 |
Escondido | $ 29.74 | 1.44 | $ 42.83 |
Escondido | $ 61.18 | 1.12 | $ 68.52 |
Escondido | $ 45.55 | 1.91 | $ 87 |
Escondido | $ 37.4 | 1.6 | $ 59.84 |
Escondido | $ 74.91 | 1.75 | $ 131.09 |
Nenhuma aposta selecionada!
Por favor, navegue nas nossas apostas desportivas e selecione as apostas gravando nas probabilidades.