18 : 20 : 33, 23 Jan 2025
- Americana ( +$200 )
- Decimal ( 3 )
- Fractal ( 2/1 )
Esportes
Definitivas
Tabela de classificação
Do utilizador | Risco | Probabilidade | Vencedor |
---|---|---|---|
Escondido | $ 90.3 | 1.35 | $ 121.91 |
Escondido | $ 82.52 | 2.14 | $ 176.59 |
Escondido | $ 74.76 | 2.93 | $ 219.05 |
Escondido | $ 43.63 | 1.07 | $ 46.68 |
Escondido | $ 45.71 | 1.07 | $ 48.91 |
Escondido | $ 21.81 | 1.35 | $ 29.44 |
Escondido | $ 7.6 | 1.09 | $ 8.28 |
Escondido | $ 10.32 | 1.04 | $ 10.73 |
Escondido | $ 32.19 | 1.02 | $ 32.83 |
Escondido | $ 53.26 | 1.31 | $ 69.77 |
Escondido | $ 72.85 | 1.08 | $ 78.68 |
Escondido | $ 42.71 | 2.85 | $ 121.72 |
Escondido | $ 9.8 | 1.15 | $ 11.27 |
Escondido | $ 26.98 | 1.12 | $ 30.22 |
Escondido | $ 79.63 | 1.61 | $ 128.2 |
Nenhuma aposta selecionada!
Por favor, navegue nas nossas apostas desportivas e selecione as apostas gravando nas probabilidades.