21 : 37 : 38, 06 Jan 2025
- Americana ( +$200 )
- Decimal ( 3 )
- Fractal ( 2/1 )
Esportes
Definitivas
Tabela de classificação
Do utilizador | Risco | Probabilidade | Vencedor |
---|---|---|---|
Escondido | $ 79.47 | 1.63 | $ 129.54 |
Escondido | $ 20.42 | 1.43 | $ 29.2 |
Escondido | $ 63.1 | 2.22 | $ 140.08 |
Escondido | $ 27.42 | 1.26 | $ 34.55 |
Escondido | $ 19.29 | 1.39 | $ 26.81 |
Escondido | $ 56.64 | 2.25 | $ 127.44 |
Escondido | $ 40.92 | 1.32 | $ 54.01 |
Escondido | $ 63.17 | 1.77 | $ 111.81 |
Escondido | $ 21 | 1.04 | $ 21.84 |
Escondido | $ 74.59 | 2.49 | $ 185.73 |
Escondido | $ 28.86 | 1.01 | $ 29.15 |
Escondido | $ 62.78 | 1.19 | $ 74.71 |
Escondido | $ 25.2 | 1.04 | $ 26.21 |
Escondido | $ 61.97 | 1.42 | $ 88 |
Escondido | $ 72.84 | 2.27 | $ 165.35 |
Nenhuma aposta selecionada!
Por favor, navegue nas nossas apostas desportivas e selecione as apostas gravando nas probabilidades.