07 : 06 : 38, 07 Jan 2025
- Americana ( +$200 )
- Decimal ( 3 )
- Fractal ( 2/1 )
Esportes
Definitivas
Volleyball
CEV Champions League - 2024/2025
+1Tabela de classificação
Do utilizador | Risco | Probabilidade | Vencedor |
---|---|---|---|
Escondido | $ 71.33 | 1.88 | $ 134.1 |
Escondido | $ 76.14 | 2.46 | $ 187.3 |
Escondido | $ 26.02 | 1 | $ 26.02 |
Escondido | $ 18.15 | 1.08 | $ 19.6 |
Escondido | $ 66.27 | 2.29 | $ 151.76 |
Escondido | $ 18.39 | 1.33 | $ 24.46 |
Escondido | $ 92.06 | 1.42 | $ 130.73 |
Escondido | $ 35.27 | 1.19 | $ 41.97 |
Escondido | $ 27.84 | 1.47 | $ 40.92 |
Escondido | $ 57.84 | 1.23 | $ 71.14 |
Escondido | $ 43.64 | 1.04 | $ 45.39 |
Escondido | $ 80.46 | 2.91 | $ 234.14 |
Escondido | $ 67.76 | 1.05 | $ 71.15 |
Escondido | $ 84.28 | 1.77 | $ 149.18 |
Escondido | $ 86.83 | 1.35 | $ 117.22 |
Outright Volleyball Betting at BetAdrian
Nenhuma aposta selecionada!
Por favor, navegue nas nossas apostas desportivas e selecione as apostas gravando nas probabilidades.