23 : 04 : 08, 19 Mar 2025
- Americana ( +$200 )
- Decimal ( 3 )
- Fractal ( 2/1 )
Esportes
Tabela de classificação
Do utilizador | Risco | Probabilidade | Vencedor |
---|---|---|---|
Escondido | $ 78.97 | 1.22 | $ 96.34 |
Escondido | $ 43.51 | 1.45 | $ 63.09 |
Escondido | $ 13.22 | 1.18 | $ 15.6 |
Escondido | $ 55.47 | 1.54 | $ 85.42 |
Escondido | $ 25 | 1.22 | $ 30.5 |
Escondido | $ 82.02 | 2.53 | $ 207.51 |
Escondido | $ 29.5 | 1.03 | $ 30.39 |
Escondido | $ 72.48 | 2.03 | $ 147.13 |
Escondido | $ 96.36 | 2.58 | $ 248.61 |
Escondido | $ 65.42 | 1.63 | $ 106.63 |
Escondido | $ 16.18 | 1.03 | $ 16.67 |
Escondido | $ 66.4 | 1.63 | $ 108.23 |
Escondido | $ 83.51 | 1.85 | $ 154.49 |
Escondido | $ 11.1 | 1.42 | $ 15.76 |
Escondido | $ 43.24 | 1.38 | $ 59.67 |
Outright Betting on Darts at BetAdrian
Nenhuma aposta selecionada!
Por favor, navegue nas nossas apostas desportivas e selecione as apostas gravando nas probabilidades.