01 : 40 : 54, 03 Jan 2025
- Americana ( +$200 )
- Decimal ( 3 )
- Fractal ( 2/1 )
Esportes
Próximos eventos
Definitivas
Tabela de classificação
Do utilizador | Risco | Probabilidade | Vencedor |
---|---|---|---|
Escondido | $ 83.12 | 1.93 | $ 160.42 |
Escondido | $ 75.98 | 1.83 | $ 139.04 |
Escondido | $ 43.18 | 1.49 | $ 64.34 |
Escondido | $ 29.32 | 1.27 | $ 37.24 |
Escondido | $ 46.56 | 1.36 | $ 63.32 |
Escondido | $ 33.6 | 1.68 | $ 56.45 |
Escondido | $ 58.47 | 2.16 | $ 126.3 |
Escondido | $ 65.02 | 1 | $ 65.02 |
Escondido | $ 42.9 | 2.14 | $ 91.81 |
Escondido | $ 47.53 | 1.64 | $ 77.95 |
Escondido | $ 38.65 | 1.13 | $ 43.67 |
Escondido | $ 10.15 | 1.43 | $ 14.51 |
Escondido | $ 62.03 | 2.07 | $ 128.4 |
Escondido | $ 84.38 | 1.13 | $ 95.35 |
Escondido | $ 44.33 | 1.22 | $ 54.08 |
Nenhuma aposta selecionada!
Por favor, navegue nas nossas apostas desportivas e selecione as apostas gravando nas probabilidades.