01 : 45 : 57, 07 Jan 2025
- Americana ( +$200 )
- Decimal ( 3 )
- Fractal ( 2/1 )
Esportes
Definitivas
Tabela de classificação
Do utilizador | Risco | Probabilidade | Vencedor |
---|---|---|---|
Escondido | $ 7.57 | 1.06 | $ 8.02 |
Escondido | $ 40.92 | 1.45 | $ 59.33 |
Escondido | $ 33.12 | 1.73 | $ 57.3 |
Escondido | $ 34.63 | 1.42 | $ 49.17 |
Escondido | $ 70.67 | 1.14 | $ 80.56 |
Escondido | $ 68.72 | 2.56 | $ 175.92 |
Escondido | $ 7.84 | 1.12 | $ 8.78 |
Escondido | $ 28.49 | 1.43 | $ 40.74 |
Escondido | $ 5.4 | 1.05 | $ 5.67 |
Escondido | $ 9.48 | 1.21 | $ 11.47 |
Escondido | $ 43.9 | 1.68 | $ 73.75 |
Escondido | $ 5.58 | 1.29 | $ 7.2 |
Escondido | $ 56.03 | 1.55 | $ 86.85 |
Escondido | $ 68.62 | 1.88 | $ 129.01 |
Escondido | $ 31.77 | 1.05 | $ 33.36 |
Nenhuma aposta selecionada!
Por favor, navegue nas nossas apostas desportivas e selecione as apostas gravando nas probabilidades.